Za ekipe, ki imajo posebne regije dostave za voznike
(USD)
Mesečno na voznika
Za ekipe, ki želijo imeti tudi dokazila o dostavi in načrtujejo ob upoštevanju omejitev časovnega okna
(USD)
Mesečno na voznika
Za ekipe, ki želijo tudi zmanjšati število tovornjakov
(USD)
Mesečno na voznika
| Essentials Plan | Standard Plan | Professional Plan |
|---|---|---|
| Za ekipe, ki imajo posebne regije dostave za voznike | Za ekipe, ki želijo imeti tudi dokazila o dostavi in načrtujejo ob upoštevanju omejitev časovnega okna | Za ekipe, ki želijo tudi zmanjšati število tovornjakov |
| $ 15 (USD) Mesečno na voznika | $ 25 (USD) Mesečno na voznika | $ 35 (USD) Mesečno na voznika |
| Spletna aplikacija Planner | Spletna aplikacija Planner | Spletna aplikacija Planner |
| Mobilna aplikacija za voznika | Mobilna aplikacija za voznika | Mobilna aplikacija za voznika |
| Ustvarite in optimizirajte poti | Ustvarite in optimizirajte poti | Ustvarite in optimizirajte poti |
| Sledite lokaciji voznika v realnem času | Sledite lokaciji voznika v realnem času | Sledite lokaciji voznika v realnem času |
| Sledite in spremljajte napredek poti | Sledite in spremljajte napredek poti | Sledite in spremljajte napredek poti |
| Nastavljive lokacije začetka/konca poti | Nastavljive lokacije začetka/konca poti | Nastavljive lokacije začetka/konca poti |
| Več depojev | Več depojev | Več depojev |
| Optimizacija enega vozila (TSP) | Optimizacija enega vozila (TSP) | Optimizacija enega vozila (TSP) |
| Do 100 iskanj naslovov na voznika dnevno | Do 200 iskanj naslovov na voznika dnevno | Do 300 iskanj naslovov na voznika dnevno |
| Zapisi poti se hranijo 120 dni | Zapisi poti se hranijo 240 dni | Zapisi poti se hranijo 365 dni |
| Največje število vodij načrtovanja : 1 | Največje število vodij načrtovanja : 1 | Največje število vodij načrtovanja : 3 |
| Dobavnice | Dobavnice | Dobavnice |
| Fotografije dostave | Fotografije dostave | Fotografije dostave |
| Povezava za sledenje paketu | Povezava za sledenje paketu | Povezava za sledenje paketu |
| Omejitve časovnega okna | Omejitve časovnega okna | Omejitve časovnega okna |
| Omejitve glede zmogljivosti vozila | Omejitve glede zmogljivosti vozila | Omejitve glede zmogljivosti vozila |
| Optimizacija voznega parka (VRP) | Optimizacija voznega parka (VRP) | Optimizacija voznega parka (VRP) |
| Izvoz koordinat | Izvoz koordinat | Izvoz koordinat |
| Podpis prejemnika | Podpis prejemnika | Podpis prejemnika |
| Usklajevanje dostave/izdelka/črtne kode | Usklajevanje dostave/izdelka/črtne kode | Usklajevanje dostave/izdelka/črtne kode |
| API / Webhook | API / Webhook | API / Webhook |
* Informacije, določene v naročniških paketih (kot so obdobje hrambe podatkov, kvote in pravice uporabe), veljajo, dokler se naročnina plačuje. Računi in povezani podatki, za katere naročnina ni bila zaračunana, bodo po določenem obdobju samodejno izbrisani.